Tabela Calórica de Cafés ,chás e sucos:
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Água-de-coco Socôco | 1caixa (200ml) | 40 |
| Água-de-coco verde | 1copo (200ml) | 44 |
| Café c/ açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 26 |
| Café em pó | 1 c.sopa (15g) | 7 |
| Café s/ açúcar | 1 xíc. café (50ml) | 2 |
| Café solúvel | 1 colher de chá (6g) | 8 |
| Caldo de cana | 1 copo (200ml) | 138 |
| Chá c/ pêssego Parmalat | 1 caixa (200ml) | 73 |
| Chá mate c/ limão Parmalat | 1 caixa (200ml) | 77 |
| Chá c/ limão diet Parmalat | 1 copo (200ml) | 10 |
| Chá c/ pêssego diet Parmalat | 1 copo (200ml) | 10 |
| Chá preto Royal Blend | 1 saquinho | 2 |
| Chá s/ açucar | 1 xíc. chá (150ml) | 50 |
| Frutess Mix laranja Nestlé | 1copo (200ml) | 124 |
| Frutess Mix maracujá Nestlé | 1copo (200ml) | 133 |
| Limonada pronta | 1copo (200ml) | 85 |
| Polpa de abacaxi Maísa | 1/2 copo (100ml) | 50 |
| Polpa de cacau Maísa | 1/2 copo (100ml) | 75 |
| Santal laranja natural | 1 copo (200ml) | 68 |
| Santal uva natural | 1 copo (200ml) | 146 |
| Suco de abacaxi c/ hortelã natural | 1copo (200ml) | 104 |
| Suco de abacaxi natural | 1copo (200ml) | 100 |
| Suco de abacaxi Maguary | 1/3 copo (67ml) | 24 |
| Suco de acerola Maguary | 1/3 copo (67ml) | 9 |
| Suco de ameixa concentrado em lata | 1/3 copo (67ml) | 79 |
| Suco de caju | 1/3 copo (67ml) | 26 |
| Suco de caju Maguary | 1/3 copo (67ml) | 10 |
| Suco de cereja natural | 1/2 copo (100ml) | 95 |
| Suco de framboesa natural | 1/2 copo (100ml) | 64 |
| Suco de goiaba Maguary | 1/3 copo (67ml) | 14 |
| Suco de goiaba Milani | 1/3 copo (67ml) | 18 |
| Suco de grape fruit natural | 1/2 copo (100ml) | 108 |
| Suco de graviola natural | 1/2 copo (67ml) | 64 |
| Suco de groselha natural | 1/3 copo (67ml) | 64 |
| Suco de guaraná Royal | Envelope | 94 |
| Suco de laranja concentrado em lata puro | 1/3 copo (67ml) | 171 |
| Suco de laranja integral Frut-Up Avaré | 1 copo (200ml) | 82 |
| Suco de laranja integral Parmalat | 1 copo (200ml) | 80 |
| Suco de laranja integral Swift | 1copo (200ml) | 96 |
| Suco de laranja natural | 1copo (200ml) | 74 |
| Suco de laranja Royal | Envelope | 94 |
| Suco de lima natural | 1copo (200ml) | 74 |
| Suco de limão Royal | Envelope | 94 |
| Suco de limão verde natural | 1/4 copo (25ml | 18 |
| Suco de maçã natural | 1/2 copo (100ml) | 64 |
| Suco de maçã e morango | 1copo (200ml) | 84 |
| Suco de manga Maguary | 1/3 copo (67ml) | 28 |
| Suco de maracujá Maguary | 1/3 copo (67ml) | 10 |
| Suco de maracujá/laranja Royal | Envelope | 94 |
| Suco de melão c/ cenoura natural | 1copo (200ml) | 80 |
| Suco de uva Maguary | 1/3 copo (67ml) | 38 |
| Suco de uva Royal | Envelope | 94 |
| Suco pronto Del Sol | 1copo (200ml) | 90 |
| Suco pronto de maçã Maguary | Unidade(250ml) | 124 |
| Suco pronto de morango Maguary | Unidade(250ml) | 117 |
| Suco pronto de uva Maguary | Unidade(250ml) | 150 |
| Tang laranja | 1 copo (200ml) | 84 |
| Tang limão | 1 copo (200ml) | 284 |
| Tang manga | 1copo (200ml) | 84 |
| Tang maracujá | 1copo (200ml) | 84 |
| Tang uva | 1copo (200ml) | 84 |
| Tonyu abacaxi | 1copo (200ml) | 131 |
| Tonyu maçã | 1copo (200ml) | 119 |
| Tonyu maracujá | 1copo (200ml) | 120 |
| Tonyu morango | 1copo (200ml) | 113 |
| Vitamina de banana, mamão e laranja | 1copo (200ml) | 132 |
| Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1copo (200ml) | 126 |
| Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1copo (200ml) | 134 |
| Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1copo (200ml) | 89 |
| Vitamina c/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 189 |
| Vitamina s/ leite, abacate, banana e maçã | 1 copo (200ml) | 168 |
Tabela Calórica de Refrigerantes e Energéticos
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Coca-Cola | 1 copo (200ml) | 78 |
| Coca-Cola | 1 lata (350ml) | 137 |
| Coca-Cola light | 1 lata (350ml) | 1 |
| Fanta | 1 copo (200ml) | 108 |
| Fanta | 1 lata (350ml) | 189 |
| Fanta Diet | 1 lata (350ml) | 15 |
| Gatorade | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Gatorade frutas cítricas | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Gatorade lemon ice | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Gatorade limão | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Gatorade maracujá | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Gatorade tangerina | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Gatorade uva | 1 frasco (473ml) | 108 |
| Guaraná | 1 copo (200ml) | 64 |
| Guaraná Diet | 1 lata (350ml) | 4 |
| Marathon Frutsi limão | Unidade | 28 |
| marathon Frutsi tangerina | Unidade | 28 |
| Sportade Shefa limão | Unidade | 145 |
| Sportade Shefa tangerina | Unidade | 145 |
| Sportade Shefa maracujá | Unidade | 145 |
| Sportade Shefa uva | Unidade | 145 |
| Sport Drink limão | 2 c. sopa (20g) | 51 |
| Sprite | 1 lata (350ml) | 115 |
| Sprite Diet limão | 1 lata (350ml) | 5 |
| Taff Mon E. | 1 frasco | 72 |
| Yodel | 1 frasco | 96 |
Tabela Calórica de Bebidas Alcóolicas:
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
| Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
| Cerveja | 1copo (240ml) | 101 |
| Cerveja light | Embalagem (360ml) | 148 |
| Champagne | 1taça | 85 |
| Chope | 1tulipa (150ml) | 90 |
| Cidra | 1/2copo (100ml) | 50 |
| Conhaque | 1dose (50ml) | 125 |
| Daiquiri | 1/2copo (100ml) | 116 |
| Gim | 1dose (30ml) | 60 |
| Kir (vinho c/ licor de cassis) | 1copo (240ml) | 80 |
| Licor de Jenipapo | 1cálice (20ml) | 90 |
| Licores | 1cálice (20ml) | 69 |
| Meia de seda | 1 copo (240ml) | 140 |
| Ponche | 1 copo (200ml) | 100 |
| Rum | 1 copo de 50ml | 110 |
| Saquê | 1 cálice (30ml) | 41 |
| Vermute doce | 1 cálice (35ml) | 50 |
| Vermute seco | 1 cálice (40ml) | 40 |
| Vinho branco doce | 1 taça (100ml) | 142 |
| Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
| Vinho de maçã | 1 taça (100ml) | 32 |
| Vinho moscatel | 1 taça (10ml) | 137 |
| Vinho rosé | 1 taça (100ml) | 74 |
| Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 65 |
| Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |



















{ 2 trackbacks }
{ 0 comentários… adicione um agora }