Tabela Calórica de Condimentos
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Açafrão em pó | 1 c. chá (6g) | 16 |
| Açúcar cristal | 1 c. chá (10g) | 40 |
| Açúcar cristal colorido Hikari | 1 c. chá (10g) | 40 |
| Açúcar mascavo | 1 c. sopa (10g) | 48 |
| Açúcar branco refinado | 1 c. chá (10g) | 48 |
| Adoçante Aspasweet Aspartame | Envelope (0,80g) | 3 |
| Adoçante Assugrin líquido | 4 gotas | 0 |
| Adoçante Assugrin pó | Envelope (0,80g) | 3 |
| Adoçante Doce Menor líq. | 4 gotas | 0 |
| Adoçante Doce Menor em pó | Envelope (0,80g) | 3 |
| Adoçante Fruták | Envelope (1,3g) | 4,5 |
| Adoçante Frutose | 1g | 4 |
| Adoçante Gold Aspartame Adoce Fácil | 1 c. sopa (5g) | 20 |
| Adoçante Gold Aspartame líq. | 5 gotas | 0,5 |
| Adoçante Gold Aspartame em pó | Envelope (0,80g) | 3 |
| Adoçante Tal e Qual | 1 c. sopa (2g) | 7 |
| Alcaparras (s/ azeite) | 1 c. chá (6g) | 2 |
| Canela em pau Hikari | 1 c. chá (6g) | 20 |
| Canela em pó Hikari | 1 c. chá (6g) | 21 |
| Cebola desidratada | 1 c. sopa (15g) | 39 |
| Cebolinha branca em conserva de vinagre | 1 c. sopa (15g) | 7 |
| Cebolinha bulbo | 1 c. sopa (15g) | 5 |
| Cebolinha talos | 1 c. sopa (15g) | 4 |
| Cheiro-verde | 1 maço | 4 |
| Coentro | 1 c. chá (6g) | 18 |
| Colorau | 1 c. chá (6g) | 16 |
| Cominho | 1 c. chá (6g) | 3 |
| Cominho em pó Hikari | 1 c. chá (6g) | 3 |
| Curry | 1 c. café (6g) | 11 |
| Erva-doce | 1 c. chá (6g) | 1 |
| Extrato de tomate Elefante | 1 c. sopa (20g) | 15 |
| Extrato de tomate Maggi | 1 c. sopa (20g) | 14 |
| Fermento biológico seco Royal | 1 c. sopa (20g) | 35 |
| Fermento em pó Royal | 1 c. sopa (10g) | 16 |
| Fermento instantâneo Fleischmann | Envelope (10g) | 36 |
| Fermento instantâneo Fleischmann | Pacote (150g) | 528 |
| Fondor tempero Maggi | 1 c. chá (6g) | 9 |
| Gengibre em pó | 1 c. chá (6g) | 19 |
| Gril tempero Maggi | 1 c. chá (6g) | 8 |
| Hortelã | 1 c. sopa (6g) | 4 |
| Ketchup Arisco | 1 c. chá (10g) | 13 |
| Ketchup Cocinero | 1 c. sopa (15g) | 23 |
| Ketchup tradicional Cica | 1 c. chá (10g) | 14 |
| Leite de coco Ducôco | 1/2 copo (100ml) | 100 |
| Leite de coco light Socôco | 1/2 copo (100ml) | 120 |
| Leite de coco Socôco | 1/2 copo (100ml) | 250 |
| Molho de alho Jimmi | 1 c. chá (10g) | 6 |
| Molho de pimenta vermelha Jimmi | 1 c. chá (6g) | 2 |
| Pimenta Pitanga | 1 c. chá (6g) | 2 |
| Pimenta verde | 1 c. chá (6g) | 2 |
| Pimenta vermelha | 1 c. chá (10g) | 4 |
| Polpa de tomate Maggi | 1 c. sopa (20g) | 6 |
| Polpa de tomate Pomodoro | 1 c. chá (20g) | 6 |
| Refoga tudo alho Maggi | Tablete | 27 |
| Refoga tudo cebola e alho Maggi | Tablete | 30 |
| Refoga tudo cebola Maggi | Tablete | 30 |
| Sal c/ alho pronto | 1 c. chá (8g) | 4 |
| Salsa | 1 c. sopa (10g) | 6 |
| Tempera tudo pasta alho e sal Maggi | 1 c. chá (6g) | 1 |
| Tempera tudo pasta completo c/ pimenta Maggi | 1 c. chá (6g) | 3 |
| Tempera tudo pasta completo s/ pimenta Maggi | 1 c. chá (6g) | 4 |
| Tempera tudo pó completo c/ pimenta Maggi | 1 c. chá (6g) | 8 |
| Tempera tudo pó completo s/ pimenta Maggi | 1 c. chá (6g) | 7 |
| Tempera tudo pó sal, alho e salsa Maggi | 1 c. chá (6g) | 10 |
| Tempero p/ moqueca Maggi | Tablete | 72 |
| Tempero refoga fácil Knorr | Tablete | 39 |
| Vinagre | 1 c. sopa (10g) | 2 |
Tabela Calórica de Cremes e Molhos
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Barbecue | 1 c. de sopa de 20g | 31 |
| Branco à La creme Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 36 |
| Branco Alfredo Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 38 |
| Branco Beanaise Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 47 |
| Branco Bechmel Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 29 |
| Branco Champignon Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 30 |
| Branco cremoso Mococa | 1 c. de sopa de 20g | 29 |
| Branco Curry Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 42 |
| Branco Gratin Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 34 |
| Chutney de manga | 1 c. de sopa de 20g | 32 |
| Cremoso Becel | 1 c. de sopa de 20g | 78 |
| Cremoso Capriccio | 1 c. de sopa de 20g | 103 |
| Cremoso Gourmet Atum | 1 c. de sopa de 20g | 103 |
| Cremoso Gourmet de azeitona | 1 c. de sopa de 20g | 107 |
| Cremoso Gourmet Rosé | 1 c. de sopa de 20g | 92 |
| Cremoso Gourmet Tártaro | 1 c. de sopa de 20g | 101 |
| Especial Boscaiola Maggi | 1 c. de sopa de 15g | 12 |
| Especial de Bolonha Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 14 |
| Especial Ervas Finas Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 66 |
| Maionese Maionegg’s | 1 c. sopa (20g) | 143 |
| Molho Agridoce | 1 c. de sopa de 20g | 31 |
| Molho de iogurte | 1 c. de sopa de 20g | 28 |
| Molho de limão c/ iogurte desnatado | 1 c. de sopa de 15g | 20 |
| Molho p/ salada Kraft Fresh | 1 c. de sopa de 15g | 60 |
| Molho p/ salada Kraft House Italian | 1 c. de sopa de 15g | 60 |
| Molho p/ salada Kraft Ranch | 1 c. de sopa de 15g | 85 |
| Molho p/ salada Kraft Roka Blue Cheese | 1 c. de sopa de 20g | 55 |
| Molho Roquefort | 1 c. de sopa de 20g | 29 |
| Molho Rosé | 1 c. de sopa de 20g | 180 |
| Molho Roti | 1 c. de sopa de 20g | 164 |
| Molho Shoyu | 1 c. de sopa de 15g | 27 |
| Molho Tártaro | 1 c. sopa (20g) | 85 |
| Molho Thousand Island – baixa caloria | 1 c. sopa (15g) | 24 |
| Molho Thousand Island Convencional | 1 c. de sopa de 15g | 59 |
| Molho Tradicional | 1 c. de sopa de 15g | 42 |
| Poupa de tomate Pomodoro | 1 c. de sopa de 15g | 5 |
| Purê de tomate Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 6 |
| Suco de carne de boi | 1/2 copo de 100ml | 5 |
| Tomate à Bolonhesa | 1 c. de sopa de 20g | 23 |
| Tomate à Bolonhesa Nestlé | 1 c. de sopa de 20g | 17 |
| Tomate ao sugo Cicca | 1 c. de sopa de 20g | 18 |
| Tomate ao sugo Maggi | 1 c. sopa (15g) | 12 |
| Tomate Bolonhesa Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 19 |
| Tomate Calabresa Maggi | 1 c. de sopa de 20g | 22 |
| Tomate Peperone Maggi | 1 c. de sopa de 15g | 10 |
| Tomate Pizza Cicca | 1 c. de sopa de 20g | 18 |
| Tomate Pizza Maggi | 1 c. de sopa de 15g | 12 |
| Tomate Pizza Nestlé | 1 c. de sopa de 20g | 15 |
| Tomate Pomarola Tradicional | 1 c. de sopa de 15g | 8 |
| Tomate Refogado e Peneirado Maggi | 1 c. de sopa de 15g | 11 |
Tabela Calórica de Sopas
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Brodo de carne c/ macarrãozinho Knorr | 1 prato (250ml) | 57 |
| Brodo de galinha c/ macarrãozinho Arisco | 1 prato (250ml) | 80 |
| Brodo de galinha c/ macarrãozinho Knorr | 1 prato (250ml) | 58 |
| Canja de galinha caseira | 1 prato (250ml) | 60 |
| Canjão de galinha c/ arroz e legumes Knorr | 1 prato (250ml) | 115 |
| Canjão de galinha c/ legumes Arisco | 1 prato (250ml) | 121 |
| Creme de aspargos Arisco | 1 prato (250ml) | 157 |
| Creme de aspargos Knorr | 1 prato (250ml) | 63 |
| Creme de camarão caseiro | 1 prato (250ml) | 159 |
| Creme de cebola Arisco | 1 prato (250ml) | 56 |
| Creme de cebola Knorr | 1 prato (250ml) | 63 |
| Creme de cebola Maggi | 1 prato (250ml) | 61 |
| Creme de champignon caseiro | 1 prato (250ml) | 216 |
| Creme de champignon Maggi | 1 prato (250ml) | 65 |
| Creme de ervilha Arisco | 1 prato (250ml) | 81 |
| Creme de ervilha c/ bacon Arisco | 1 prato (250ml) | 97 |
| Creme de ervilhas c/ bacon Knorr | 1 prato (250ml) | 77 |
| Creme de ervilhas c/ bacon Maggi | 1 prato (250ml) | 60 |
| Sopa de abobrinha caseira | 1 prato (250ml) | 207 |
| Sopa de alcachofra em lata Parmalat | 1 prato (250ml) | 97 |
| Sopa de aspargos caseira | 1 prato (250ml) | 166 |
| Sopa de aspargos em lata Parmalat | 1 prato (250ml) | 102 |
| Sopa de batata caseira | 1 prato (250ml) | 454 |
| Sopa de beterraba (Borsht) | 1 prato (250ml) | 383 |
| Sopa de camarão caseira | 1 prato (250ml) | 308 |
| Sopa de carangueijo caseira | 1 prato (250ml) | 288 |
| Sopa de carne com conchinha Maggi | 1 prato (250ml) | 56 |
| Sopa de carne c/ espaguetinho Arisco | 1 prato (250ml) | 69 |
| Sopa de carne c/ espaguetinho Knorr | 1 prato (250ml) | 65 |
| Sopa de carne c/ espaguetinho Maggi | 1 prato (250ml) | 52 |
| Sopa de cebola Arisco | 1 prato (250ml) | 80 |
| Sopa de cebola caseira | 1 prato (250ml) | 173 |
| Sopa de cebola Knorr | 1 prato (250ml) | 78 |
| Sopa de cebola Maggi | 1 prato (250ml) | 61 |
| Sopa de cevada caseira | 1 prato (250ml) | 262 |
| Sopa de creme de abobrinha | 1 prato (250ml) | 296 |
| Sopa de ervilha caseira | 1 prato (250ml) | 170 |
| Sopa de ervilha em lata Parmalat | 1 prato (250ml) | 97 |
| Sopa de escarola caseira | 1 prato (250ml) | 273 |
| Sopa de espinafre caseira | 1 prato (250ml) | 156 |
| Sopa de feijão c/ macarrão e couve Arisco | 1 prato (250ml) | 91 |
| Sopa de funghi em lata Parmalat | 1 prato (250ml) | 190 |
| Sopa de galinha c/ arroz Arisco | 1 prato (250ml) | 62 |
| Sopa de galinha c/ arroz Maggi | 1 prato (250ml) | 120 |
| Sopa de galinha c/ conchinhas Maggi | 1 prato (250ml) | 217 |
| Sopa de galinha c/ espaguetinho Knorr | 1 prato (250ml) | 115 |
| Sopa de galinha c/ fidelini Maggi | 1 prato (250ml) | 52 |
| Sopa de galinha c/ macarrão e legumes Arisco | 1 prato (250ml) | 112 |
| Sopa de lentilhas caseira | 1 prato (250ml) | 325 |
| Sopa de palmito caseira | 1 prato (250ml) | 113 |
| Sopão de carne c/ macarrão e legumes Knorr | 1 prato (250ml) | 87 |
| Sopão de carne c/ macarrão e legumes Maggi | 1 prato (250ml) | 92 |
| Sopão de ervilha c/ macarrão e carne Knorr | 1 prato (250ml) | 80 |
| Sopão de feijão c/ macarrão e bacon Maggi | 1 prato (250ml) | 124 |
| Sopão de feijão c/ macarrão e couve Arisco | 1 prato (250ml) | 119 |
| Sopão de feijão c/ macarrão e couve Knorr | 1 prato (250ml) | 180 |
| Sopão de galinha c/ macarrão e legumes Arisco | 1 prato (250ml) | 112 |
| Sopão de galinha c/ macarrão e legumes Knorr | 1 prato (250ml) | 171 |
| Sopão de galinha c/ macarrão e legumes Maggi | 1 prato (250ml) | 93 |
| Sopinha de carne e cenoura batida c/ mandioquinha Nestlé Baby | pote (150g) | 101 |
| Sopinha de carne c/ legumes Nestlé Baby | pote (150g) | 94 |
| Sopinha de carne, hortaliça, cereais Nestlé Baby | pote (150g) | 109 |
| Sopinha de carne, legumes, arroz, gemas de ovos Nestlé Baby | pote (150g) | 109 |
| Sopinha de carne, legumes e macarrão Nestlé Baby | pote (150g) | 114 |
| Sopinha de galinha, legumes, hortaliças Nestlé Baby | pote (150g) | 139 |
| Sopinha de galinha, legumes, macarrão Nestlé Baby | pote (150g) | 139 |
| Zupa de Fasioli em lata Parmalat | 1 prato (250ml) | 217 |


















