Tabela Calórica de Gorduras e óleos
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Azeite de dendê | 1 c. sopa (10g) | 89 |
| Azeite de oliva | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Azeite Gallo | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Banha de galinha | 1 c. sopa (10g) | 126 |
| Banha de porco industrializada | 1 c. sopa (10g) | 180 |
| Banha Sadia | 1 c. sopa (10g) | 179 |
| Claybon Sabor & Saúde | 1 c. chá (10g) | 54 |
| Creme vegetal Becel | 1 c. chá (10g) | 28 |
| Creme vegetal Bem-te-vi | 1 c. chá (10g) | 54 |
| Creme vegetal Manty | 1 c. chá (10g) | 50 |
| Creme vegetal Mazola c/ sal | 1 c. chá (10g) | 54 |
| Creme vegetal Mazola c/ teor reduzido de sal | 1 c. chá (10g) | 75 |
| Creme vegetal Mila | 1 c. chá (10g) | 54 |
| Cremutcho | 1 c. chá (15g) | 97 |
| Doriana cremosa | 1 c. chá (10g) | 75 |
| Doriana cremosa c/ sal | 1 c. chá (10g) | 74 |
| Doriana culinária | 1 c. chá (6g) | 75 |
| Doriana light | 1 c. chá (10g) | 36 |
| Doriana líquida | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Margarina Delícia Cremosa | 1 c. chá (10g) | 74 |
| Margarina Delícia Forno e Fogão | 1 c. chá (10g) | 74 |
| Margarina Halvarina Cremosy | 1 c. chá (10g) | 36 |
| Margarina Halvarina Delícia light | 1 c. chá (10g) | 36 |
| Margarina Halvarina Deline Sadia | 1 c. chá (10g) | 37 |
| Margarina Halvarina Primorina | 1 c. chá (10g) | 36 |
| Margarina Primor | 1 c. chá (10g) | 74 |
| Margarina Qualy c/ sal | 1 c. chá (10g) | 75 |
| Margarina Qualy s/ sal | 1 c. chá (10g) | 75 |
| Margarina Sofiteli | 1 c. chá (10g) | 74 |
| Óleo Becel | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo Cocinero | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo de algodão | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo de amendoim | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo de bacaba | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo de canola | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo de caroço de algodão | 1 c. chá (10g) | 89 |
| Óleo de coco | 1 c. chá (10g) | 135 |
| Óleo de coco de babaçu | 1 c. chá (10g) | 90 |
| Óleo de fígado de bacalhau | 1 c. chá (10g) | 130 |
| Óleo de gergilim | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de germe de trigo | 1 c. sopa (10g) | 89 |
| Óleo de girassol | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de margarina | 1 c. sopa (10g) | 75 |
| Óleo de milho | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de milho Mazola | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de peixe | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de pequi | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de soja | 1 c. sopa (10g) | 90 |
| Óleo de soja Lisa | 1 c. sopa (10g) | 90 |
Tabela Calórica de Ovos
|
Produtos |
Quantidade |
Kcal. |
| Clara de ovo cozida | Unidade | 13 |
| Clara de ovo frita | Unidade | 22 |
| Gemada | 1 porção de 150ml | 210 |
| Gema de ovo crua | Unidade | 60 |
| Gema de ovo frita | Unidade | 85 |
| Omelete | 1 fatia média (100g) | 104 |
| Omelete c/ queijo | 1 fatia média (100g) | 266 |
| Ovo de avestruz | Unidade | 39 |
| Ovo de codorna | Unidade | 33 |
| Ovo de galinha | Unidade | 78 |
| Ovo de galinha cru | Unidade | 76 |
| Ovo de galinha frito | Unidade | 78 |
| Ovo de galinha frito na margarina | Unidade | 90 |
| Ovo de galinha pochê | Unidade | 78 |
| Ovo de pata | Unidade | 129 |
| Ovo de perua | Unidade | 83 |
| Ovo mexido | Unidade | 120 |
| Ovo mexido c/ queijo | 1 porção de 100g | 180 |


















