Dieta dos pontos – Tabela de alimentos

Dieta dos pontos – Tabela de alimentos
Essa tabela pode ser utilizada como apoio para a Dieta dos Pontos. Do lado direito consta o valor das calorias e depois convertido em pontos. Pegue seu caderninho de anotações e uma calculadora e “bora” contar os pontos de tudo que comer!
Veja como funciona a Dieta dos Pontos!
Veja : Sugestões de cardápios até 300 pontos!
Não achou o alimento que procurava? Consulte essa tabela interativa. Com ela você poderá também calcular tudo o que consumiu no dia.
Tabela para a Dieta dos Pontos:
Alimentos com 0 pontos:
Bebidas | Água, café, chá, limonada (sem açúcar), adoçantes dietéticos |
Verduras | Acelga, agrião, alface, alga-marinha, almeirão, chicória, couve, erva-doce, escarola, espinafre, jiló, maxixe, mostarda, nabo, pepino, pimentão, rabanete, repolho, rúcula, salsão, taioba, tomate. |
Temperos | Alecrim, alho, canela, cheiro-verde, cominho, curry, gengibre, hortelã, louro, mostarda (grão), noz-moscada, pimenta, raiz-forte, sal, salsão, suco de limão, tomilho, vinagre. |
Frutas
Alimento | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Abacate | 1 porção (100g) | 160 | 44 |
Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 | 14 |
Acerola | 1 unidade (12g) | 4 | 1 |
Banana maçã | 1 unidade (65g) | 72 | 30 |
Banana terra | 1 unidade (100g) | 117 | 32 |
Banana nanica | 1 unidade (90g) | 87 | 24 |
Banana prata | 1 unidade (65g) | 55 | 15 |
Caju | 1 unidade (100g) | 37 | 10 |
Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 | 18 |
Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 | 21 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 | 27 |
Figo | 1 unidade (50g) | 68 | 19 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 | 3 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 | 12 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 | 17 |
Kiwi | 1 unidade | 46 | 13 |
Laranja | 1 unidade | 46 | 13 |
Limão | 1 unidade | 12 | 3 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 | 24 |
Mamão | 1 fatia (100g) | 36 | 10 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 | 34 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 | 8 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 | 7 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 | 5 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 | 12 |
Pêra | 1 unidade (110g) | 68 | 19 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 | 18 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 | 14 |
Verduras e Legumes
Alimento | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Abóbora | 1 porção (100g) | 40 | 11 |
Agrião | 1 porção (100g) | 28 | 8 |
Alface | 2 folhas (20g) | 4 | 1 |
Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 | 1 |
Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 | 1 |
Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 | 1 |
Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 | 40 |
Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 | 106 |
Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 | 61 |
Berinjela | 1 unidade (250g) | 65 | 18 |
Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 | 15 |
Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 | 6 |
Cebola | 1 unidade (70g) | 32 | 9 |
Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 | 15 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 | 12 |
Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 | 15 |
Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 | 11 |
Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 | 5 |
Escarola | 2 folhas (20g) | 7 | 2 |
Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 | 10 |
Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 | 97 |
Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 7 | 2 |
Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 | 6 |
Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 | 6 |
Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 | 1 |
Repolho | 1 porção (100g) | 33 | 9 |
Repolho cozido | 1 porção (100g) | 4 | 1 |
Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 | 5 |
Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 | 6 |
Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 | 14 |
Bebidas
Alimento | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 | 17 |
Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 | 9 |
Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 | 1 |
Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 | 56 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 | 28 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 | 10 |
Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 | 43 |
Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 | 30 |
Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 | 17 |
Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 | 75 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 | 11 |
Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 | 21 |
Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 | 8 |
Aguardente | ½ copo – 120 ml | 277 | 77 |
Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 | 41 |
Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 | 24 |
Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 | 50 |
Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 | 67 |
Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 | 49 |
Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 30 |
Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 | 26 |
Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 30 |
Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 | 13 |
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 | 38 |
Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 | 0,5 |
Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 | 53 |
Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 | 4 |
Gatorate – todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 | 30 |
Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 | 21 |
Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 | 1 |
Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 | 32 |
Sprite diet | 1 lata de 350 ml | 5 | 1 |
Carnes em geral
Alimento | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 | 84 |
Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 | 65 |
Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 | 17 |
Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 | 15 |
Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 | 13 |
Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 | 30 |
Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 | 33 |
Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 | 15 |
Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 | 94 |
Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 | 134 |
Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 | 40 |
Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 | 31 |
Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 | 37 |
Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 | 33 |
Cupim | 2 fatias (150g) | 375 | 104 |
Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 | 58 |
Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 | 10 |
Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 | 28 |
Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 | 39 |
Hamburger bovino | 1 unidade (56g) | 116 | 32 |
Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 | 41 |
Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 | 29 |
Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 | 50 |
Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 | 47 |
Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 | 86 |
Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 | 80 |
Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 | 76 |
Maminha | 1 fatia (100g) | 141 | 39 |
Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 | 33 |
Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 | 22 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 | 50 |
Patinho | 3 fatias (100g) | 200 | 55 |
Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 | 28 |
Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 | 54 |
Perú | 2 filés (100g) | 155 | 43 |
Picanha | 1 fatia (100g) | 287 | 80 |
Rã | 1 unidade (200g) | 128 | 36 |
Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 | 23 |
Tender | 4 fatias (100g) | 210 | 58 |
Peixes e frutos do mar
Alimento | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 | 33 |
Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 | 58 |
Atum cru | 1 posta (100g) | 146 | 41 |
Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 | 28 |
Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 | 36 |
Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 | 23 |
Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 | 86 |
Casquinha de Caranguejo | 1 unidade | 250 | 69 |
Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 | 115 |
Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 | 7 |
Dourado | 1 posta (100g) | 88 | 24 |
Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 | 28 |
Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 | 4 |
Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 | 54 |
Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 | 25 |
Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 | 26 |
Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 | 104 |
Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 | 27 |
Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 | 22 |
Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 | 34 |
Ostras | 3 unidades (100g) | 81 | 23 |
Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 | 35 |
Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 | 27 |
Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 | 58 |
Polvo cru | 1 xícara de chá (100g) | 64 | 18 |
Robalo | 1 posta (100g) | 72 | 20 |
Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 | 81 |
Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 | 59 |
Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 | 27 |
Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 | 48 |
Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades (100g) | 298 | 83 |
Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 | 57 |
Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 | 105 |
Sobremesas e doces
Alimento | Quantidade | Calorias | Pontos |
---|---|---|---|
açúcar branco | 1 colher de sopa | 99 | 28 |
açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 89 | 25 |
bolacha de chocolate | 1 unidade | 52 | 14 |
bolacha recheada | 1 unidade | 80 | 22 |
bolo simples | 1 fatia | 155 | 43 |
bolo c/ cob. e rech. choc | 1 fatia | 540 | 150 |
bolo de milho | 1 fatia | 290 | 81 |
bomba recheada c/ creme | 1 unidade | 500 | 139 |
brigadeiro | 1 unidade | 100 | 28 |
chantilly caseiro | 1 colher de sopa | 89 | 25 |
chocolate em tablete | 1 unidade | 183 | 51 |
cocada | 1 unidade | 219 | 61 |
pêssego em calda | 1 unidade | 67 | 19 |
doce de leite | 1 colher de sopa | 145 | 40 |
gelatina | 1 taça | 101 | 28 |
geléia de frutas | 1 colher de sobremesa | 36 | 10 |
goiabada | 1 fatia | 82 | 23 |
leite condensado | 1 colher sopa (15 g) | 49 | 14 |
marshmellow | 1 colher de sopa | 93 | 26 |
mel | 1 colher de sopa | 62 | 17 |
merengue de limão | 1 fatia fina | 255 | 71 |
musse de chocolate | 1 taça | 300 | 83 |
pamonha | 1 unidade | 381 | 106 |
picolé de frutas | 1 unidade | 60 | 17 |
pudim de leite | 1 fatia | 323 | 90 |
queijadinha de coco | 1 fatia | 204 | 57 |
quindim | 1 unidade | 475 | 132 |
rosquinha | 1 unidade | 58 | 16 |
salada de frutas | 1 taça | 230 | 64 |
salada de frutas c/ açúcar | 1 taça | 329 | 91 |
salada de frutas c/ chantilly | 1 taça | 407 | 113 |
sorvete de creme | 1 bola | 104 | 29 |
sorvete c/ corb. de choc. | 1 bola | 213 | 59 |
sundae completo | 1 unidade | 1120 | 311 |
suspiro | 1 unidade | 76 | 21 |
torta de maçã | 1 fatia | 252 | 70 |
torta de morango | 1 fatia | 220 | 61 |
waffles | 2 unidades | 147 | 41 |
Quer emagrecer com a Dieta dos Pontos?
Esses livros de Alfredo Halpern, poderão te ajudar com dicas, receitas para que você possa emagrecer de forma eficiente e sem erros!
Veja alguns dos seus livros!
![]() A nova Dieta dos Pontos |
![]() Desta vez eu emagreço |
![]() Manual da Obesidade |
Pingback: Dieta dos Pontos - Como emagrecer contando os pontos | Dieta Saúde e Beleza